ProfitCentr - рекламное агентство

Термический крекинг

Характеристика исходного сырья

Показатели Легкая фракция газойля каталитического крекинга Тяжелая фракция газойля каталитического крекинга Дистиллятный экстракт селективной очистки масел фенолом
плотность при 20°С, кг/м3 909,0 943,2 962,1
Коэффициент преломления при 20°С 1,5236 1,5479 1,5480
Молекулярная масса 234 260 275
Фракционный состав, °С:
    НК 204 273 337
    5% 228 286 351
    50% 348 372 381
    90% 383 385 431
    95% 397 407 444
    КК 403 430 -
Содержание, % (масс.) серы 1,20 1,64 3,50
Коксуемость, % (масс.) 0,004 0,12 0,30
Вязкость кинематическая при 50°С, мм2 4,242 7,87 6,74
Температура застывания, 20°С 14 22 -
Групповой состав, % (масс.):
    парафино-нафтеновые 49,5 34,5 10,0
    ароматические, в т.ч.: 50,0 64,5 84,5
легкие 10,7 8,0 16,9
средние 8,2 9,1 28,1
тяжелые 31,1 47,4 39,5
    смолистые вещества 0,5 1,0 5,5

Свойства и состав термогазойлей

Показатели Термогазойль
Серийный сернистый Малосернистый Гидроочищенный Вакуумный
плотность при 20°С, кг/м3 993,0 990,5 994,5 1028,0
Коэффициент преломления при 20°С 1,5770 1,5875 1,5834 1,5985
Молекулярная масса 234 230 226 246
Фракционный состав, °С:
    НК 208 191 210 242
    5% 262 280 240 302
    50%
    90% 358 352 350 393
    95% 450 467 449 497
    КК 484 500 460 499
Коксуемость, % (масс.) 0,84 0,8 0,35 0,9
Вязкость кинематическая при 50°С, мм2 9,86 15,0 11,45 22,30
Температура застывания, 20°С 10 14 6 10
Зольность, % (масс.) 0,008 0,009 0,003 0,011
Коэффициент ароматизованности 136 148 147 170
Индекс корреляции 90 90 91 105
Групповой состав, % (масс.):
    парафино-нафтеновые 22,0 21,8 18,4 13,2
    ароматические, в т.ч.: 75,5 77,1 79,7 83,4
легкие 5,2 5,5 12,0 6,1
средние 13,3 6,5 15,6 12,9
тяжелые 57,0 65,1 52,1 64,4
    смолистые вещества 2,5 1,1 1,9 3,4

Не нашли нужную информацию? Воспользуйтесь поиском по сайту
SOCPUBLIC.COM - заработок в интернете!