ProfitCentr - рекламное агентство

Горизонтальные и вертикальные теплообменники типов ТН, ТК с неподвижными трубными решетками и компенсатором на кожухе

Аппараты типов ТНГ, ТКГ многоходовые по трубам
Аппараты типов ТНГ, ТКГ многоходовые по трубам

Аппараты типов ТНГ, ТКГ одноходовые по трубам
Аппараты типов ТНГ, ТКГ одноходовые по трубам
Аппараты типов ТНВ, ТКВ одноходовые по трубам
Аппараты типов ТНВ, ТКВ многоходовые по трубам
Аппараты типов ТНВ, ТКВ, ХКВ одноходовые по трубам Аппараты типов ТНВ, ТКВ многоходовые по трубам

Основные параметры и размеры теплообменников типа ТН, ТК

Диаметр кожуха, мм Давление в кожухе и трубах Ру, МПа L1, мм L, не более при числе ходов по трубам l0 A Ду, при числе ходов по трубам Ду1 Н/2 h А0 l2
1 2 1 2 4 При числе ходов по трубам 2; 4 ТНГ ТКГ ТНВ ТКВ
159 1,6
2,5
4,0
1000 1400 - 350 620 80 - - 80 215 159 - 200 400
1500 1900 650 1120 400 800
2000 2400 800 1620 500 1200
3000 3400 1500 2620 650 1500
273 1,6 1000 1450 - 350 600 100 - - 100 272 241 - 250 400
1500 1950 650 1100 350 800
2000 2450 800 1600 500 1200
3000 3450 1500 2600 650 1500
2,5 1000 1500 - 350 570 250 400
1500 2000 650 1070 350 800
2000 2500 800 1570 500 1200
3000 3500 1500 2570 650 1500
4,0 1000 1550 - 350 520 250 400
1500 2050 650 1020 350 800
2000 2550 800 1520 500 1200
3000 3550 1500 2520 650 1500
325 1,6
2,5
1500 2200 2170 650 1050 100 100 - 100 298 290 440 350 800
2000 2700 2670 800 1550 500 1200
3000 3700 3670 1500 2550 650 1500
4000 4700 4670 2000 3550 800 1800
4,0 1500 2250 2170 650 990 490 350 800
2000 2750 2670 800 1490 500 1200
3000 3750 3670 1500 2490 650 1500
4000 4750 4670 2000 3490 800 1800
400
426
1,6
2,5
2000 2790 2770 800 1550 150 150 - - 150 363 349 460 1200
3000 3790 3770 1500 2550 500 1500
4000 4790 4770 2000 3550 800 1800
6000 6790 6770 3000 5550 1200 1800
4,0 2000 2820 2810 800 1440 500 1200
3000 3820 3810 1500 2440 500 1500
4000 4820 4810 2000 2440 800 1800
6000 6820 6810 3000 5440 1200 1800
600
630
1,6 2000 2940 2910 800 1500 200 200 150 200 530 525 520 400 1200
3000 3940 3910 1500 2500 500 1500
4000 4940 4910 2000 3500 800 1800
6000 6940 6910 3000 5500 1200 1800
2,5 2000 2950 2950 800 1450 545 400 1200
3000 3950 3950 1500 2450 500 1500
4000 4950 4950 2000 3450 800 1800
6000 6950 6950 3000 5450 1200 1800
4,0 2000 3060 3020 800 1400 600 400 1200
3000 4060 4020 1500 2400 500 1500
4000 5060 5020 2000 3400 800 1800
6000 7060 7020 3000 5400 1200 1800
800 1,0 2000 3070 3160 800 1450 250 250 200 250 627 608 630 400 1200
3000 4070 4160 1500 2450 600 1500
4000 5070 5160 2000 3450 800 1800
6000 7070 7160 3000 5450 1200 1800
1,6 2000 3140 3190 800 1410 650 400 1200
3000 4140 4190 1500 2410 600 1500
4000 5140 5190 2000 3410 800 1800
6000 7140 7190 3000 5410 1200 1800
2,5 2000 3220 3225 800 1400 612 655 400 1200
3000 4220 4225 1500 2400 600 1500
4000 5220 5225 2000 3400 800 1800
6000 7220 7225 3000 5400 1200 1800
4,0 2000 3430 3290 800 1300 677 700 400 1200
3000 4430 4290 1500 2300 600 1500
4000 5430 5290 2000 3300 800 1800
6000 7430 7290 3000 5300 1200 1800
1000 0,6
1,0
3000 4210 4220 1500 2350 300 300 200 300 729 712 650 400 1500
4000 5210 5220 2000 3350 600 1800
6000 7210 7220 3000 5350 1200 1800
9000 10210 10220 6000 8350 1200 1800
1,6 3000 4270 4240 1500 2350 400 1500
4000 5270 5240 2000 3350 600 1800
6000 7270 7240 3000 5350 1200 1800
9000 10270 10240 6000 8350 1200 1800
2,5 3000 4390 4300 1500 2300 779 716 710 400 1500
4000 5390 5300 2000 3300 600 1800
6000 7390 7300 3000 5300 1200 1800
9000 10390 10300 6000 8300 1200 1800
4,0 3000 4580 4420 1500 2200 800 400 1500
4000 5580 5420 2000 3200 600 1800
6000 7580 7420 3000 5200 1200
1200 0,6
1,0
4000 5300 5400 2000 3200 350 350 250 350 831 812 765 700
6000 7300 7400 3000 5200 1200
9000 10300 10400 6000 8200 1200
1,6 4000 5400 5420 2000 3200 822 700
6000 7400 7420 3000 5200 1200
9000 10400 10420 6000 8200 1200
2,5 4000 5540 5500 2000 3200 879 800 700
6000 7540 7500 3000 5200 1200
9000 10540 10500 6000 8200 1200

Масса теоретическая аппаратов типов ТН, ТК

Диаметр кожуха, мм Давление в кожухе, МПа Труба 20х2 длиной, мм Труба 25х2 длиной, мм
Наружный Внутренний 1000 1500 2000 3000 4000 1000 1500 2000 3000 4000
159 - 1 ход
1,6 145 170 190 245 - 135 165 185 235 -
2,5 175 200 220 275 - 170 190 210 255 -
4,0 175 200 220 275 - 170 190 210 255 -
273 - 1 ход
1,6 295 365 435 575 - 275 345 410 535 -
2,5 355 425 495 630 - 345 415 475 600 -
4,0 430 540 575 710 - 405 470 535 670 -
325 - 1 ход
1,6 - 465 530 665 800 - 435 495 610 720
2,5 - 540 605 740 900 - 510 570 690 820
4,0 - 650 720 880 990 - 565 680 800 910
2 хода
1,6 - 440 500 620 745 - 415 465 575 680
2,5 - 510 570 700 820 - 480 535 645 750
4,0 - 605 660 810 950 - 575 625 730 900

Диаметр кожуха Давление в кожухе, МПа Труба 20х2 длиной, мм Труба 25х2 длиной, мм
Наружный Внутренний 2000 3000 4000 6000 9000 2000 3000 4000 6000 9000
426 400 1 ход
1,6 860 1130 1430 1850 - 780 1030 1290 1750 -
2,5 980 1230 1540 1960 - 870 1140 1400 1860 -
4,0 1090 1290 1780 2120 - 1030 1200 1480 1940 -
2 хода
1,6 860 1130 1360 1930 - 790 1020 1340 1660 -
2,5 1020 1250 1490 2020 - 960 1180 1380 1860 -
4,0 1150 1470 1660 2240 - 1080 1350 1510 2130 -
630 600 1 ход
1,6 1570 2030 2540 3540 - 1360 1840 2450 3190 -
2,5 1710 2250 2760 3840 - 1550 2020 2560 3480 -
4,0 2100 2670 3530 4380 - 1970 2470 3390 3950 -
2 хода
1,6 1520 1920 2350 3470 - 1350 1820 2190 2910 -
2,5 1870 2400 2920 3980 - 1710 2190 2640 3550 -
4,0 2430 3000 3560 4690 - 2290 2800 3280 4270 -
4 хода
1,6 1530 1880 2280 3320 - 1360 1780 2130 2760 -
2,5 1880 2360 2850 3830 - 1720 2150 2580 3400 -
4,0 2440 2960 3490 4540 - 2300 2760 3220 4120 -

Диаметр кожуха Давление в кожухе, МПа Труба 20х2 длиной, мм Труба 25х2 длиной, мм
Внутренний 2000 3000 4000 6000 9000 2000 3000 4000 6000 9000
800 1 ход
1,0 2640 3570 4310 6040 - 2300 3160 3760 5420 -
1,6 2780 3640 4560 6340 - 2320 3280 4040 5460 -
2,5 3190 4150 5110 7040 - 2920 3730 4570 6350 -
4,0 3930 4970 6020 8110 - 3660 4600 5470 7070 -
2 хода
1,0 2680 3510 4350 6040 - 2520 3240 3960 5380 -
1,6 2880 3760 4650 6340 - 2720 3450 4180 5620 -
2,5 3180 4160 5100 7000 - 2870 3680 4500 6120 -
4,0 4160 5110 6070 8010 - 4080 4740 5690 7240 -
4 хода
1,0 2740 3510 4320 5920 - 2560 3260 3930 5260 -
1,6 2940 3790 4620 6190 - 2790 3470 4150 5500 -
2,5 3240 4160 5070 6880 - 2940 3700 4470 6000 -
4,0 4220 5140 6040 7890 - 4150 4760 5660 7220 -
1000 1 ход
0,6 - 5020 6490 9000 12980 - 4410 5460 7870 11250
1,0 - 5220 6560 9210 13180 - 4540 5770 7970 11400
1,6 - 5600 6790 9870 13750 - 4890 6160 8370 12050
2,5 - 6100 7570 10530 15180 - 5510 6790 9270 13350
4,0 - 7110 8940 12180 - - 6780 8190 11010 -
2 хода
0,6 - 5050 6290 8770 12920 - 4480 5590 7810 11150
1,0 - 5230 6540 9180 13120 - 4580 5710 7970 11350
1,6 - 5520 6900 9660 13690 - 4930 6110 8370 11950
2,5 - 6170 7580 10390 15120 - 5430 6800 9120 13200
4,0 - 7710 9270 12380 - - 7750 8950 11650 -
4 хода
0,6 - 5070 6250 8640 12610 - 4520 5570 7670 10830
1,0 - 5250 6500 9050 12810 - 4620 5690 7830 11030
1,6 - 5540 6860 9530 13380 - 4970 6090 8230 11630
2,5 - 6390 7540 10260 14810 - 5470 6780 8980 12880
4,0 - 7910 9490 12600 - - 7450 8780 11440 -
1200 1 ход
0,6 - - 8930 12760 18560 - - 7910 11190 16080
1,0 - - 9180 12910 18970 - - 8210 11360 16280
1,6 - - 9310 13100 19360 - - 8460 11780 16730
2,5 - - 11030 15220 21890 - - 9910 13590 19180
2 хода
0,6 - - 9030 12750 18560 - - 8000 11120 15850
1,0 - - 9650 13360 19170 - - 8350 11500 16250
1,6 - - 9680 13470 19310 - - 8600 11770 16600
2,5 - - 11450 14800 21860 - - 10100 13670 19100
4 хода
0,6 - - 9090 12660 18280 - - 8040 11020 15530
1,0 - - 9710 13290 18890 - - 8390 11400 15930
1,6 - - 9740 13390 19030 - - 8640 11670 16280
2,5 - - 11510 14720 21580 - - 10140 13570 18780

Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб

Диаметр кожуха внутренний, мм Наружный диаметр труб, мм Число ходов по трубам Поверхность теплообмена, м2, при длине труб
1000 1500 2000 3000 4000 6000 9000
159 20 1 1,2 1,8 2,4 3,6 - - -
25 1,0 1,5 2,0 3,1 - - -
273 20 1 4,3 6,4 8,5 12,8 - - -
25 3,3 4,9 6,6 10,0 - - -
325 20 1 - 9,4 12,5 18,8 25,0 - -
2 - 8,5 11,3 16,9 22,6 - -
25 1 - 7,3 9,7 14,6 19,5 - -
2 - 6,6 8,8 13,2 17,6 - -
400 426 20 1 - - 22,5 33,7 45,0 67,4 -
2 - - 20,9 31,3 41,7 62,6 -
25 1 - - 16,8 25,2 33,6 50,4 -
2 - - 15,4 23,1 30,8 46,2 -
600 630 20 1 - - 50,4 75,5 100,7 151,1 -
2 - - 47,7 71,6 95,5 143,2 -
4 - - 43,2 64,8 86,4 129,6 -
25 1 - - 41,6 62,4 83,2 124,8 -
2 - - 38,9 58,4 77,9 116,8 -
4 - - 33,6 50,4 67,2 100,8 -
800 20 1 - - 94,1 141,1 188,1 282,2 -
2 - - 90,5 135,7 180,9 271,4 -
4 - - 83,9 125,9 167,8 254,1 -
25 1 - - 74,4 111,6 148,8 223,3 -
2 - - 70,8 106,2 141,6 212,4 -
4 - - 64,5 96,8 129,1 193,6 -
1000 20 1 - - - 224,0 298,7 448,0 672,0
2 - - - 216,8 289,1 433,7 650,4
4 - - - 205,0 273,3 410,0 615,0
25 1 - - - 181,6 242,1 363,1 544,7
2 - - - 174,5 232,7 349,0 523,5
4 - - - 162,3 216,3 324,5 486,8
1200 20 1 - - - - 432,3 648,5 972,7
2 - - - - 421,5 632,3 948,4
4 - - - - 401,9 602,9 904,3
25 1 - - - - 349,8 524,7 787,0
2 - - - - 338,8 508,2 762,3
4 - - - - 319,3 479,0 718,5

Не нашли нужную информацию? Воспользуйтесь поиском по сайту
SOCPUBLIC.COM - заработок в интернете!