ProfitCentr - рекламное агентство

Горизонтальные и вертикальные теплообменники типов ИН, ИК с неподвижными трубными решетками и компенсатором на кожухе

Аппараты типов ИН-1, ИК-1
Аппараты типов ИН-1, ИК-1
Аппараты типов ИН-2, ИК-2
Аппараты типов ИН-2, ИК-2

Основные размеры аппаратов типов ИН, ИК

Диаметр кожуха внутренний, мм Давление в кожухе Ру, МПа l L, не более A A0 Ду Ду1 Ду2 Н/2 l2
для исполнения
1 2 1 2 1 2
600 630 1,0 2000 3080 1500 1500 540 595 200 300 100 300 530 1200
3000 4080 2500 2500 1500
4000 5080 3500 3500 1800
1,6 2000 3080 1500 1540 585 250 1200
3000 4080 2500 2540 1500
4000 5080 3500 3540 1800
2,5 2000 3080 1450 1520 575 595 200 1200
3000 4080 2450 2520 1500
4000 5080 3450 3520 1800
4,0 2000 3080 1400 1490 605 620 1200
3000 4080 2400 2490 1500
4000 5080 3400 3490 1800
800 1,0 2000 3440 1450 1410 630 700 250 400 150 400 627 1200
3000 4440 2450 2410 1500
4000 5440 3450 3410 1800
1,6 2000 3440 1410 1440 710 300 1200
3000 4440 2410 2440 1500
4000 5440 3410 3440 1800
2,5 2000 3460 1400 1410 670 725 250 1200
3000 4460 2400 2410 1500
4000 5460 3400 3410 1800
4,0 2000 3520 1350 1390 700 750 677 1200
3000 4520 2350 2390 1500
4000 5520 3350 3390 1800
1000 0,6; 1,0 2000 3600 1350 1390 690 720 300 400 200 400 729 1300
3000 4600 2350 2390 1500
4000 5600 3350 3390 1800
1,6 2000 3600 1350 1390 730 300 1300
3000 4600 2350 2390 1500
4000 5600 3350 3390 1800
2,5 2000 3640 1300 1360 720 740 779 1300
3000 4640 2300 2360 1500
4000 5640 3300 3360 1800
4,0 2000 3660 1250 1320 755 765 1300
3000 4660 2250 2320 1500
4000 5660 3250 3320 1800
1200 0,6; 1,0 3000 4880 2200 2290 830 850 350 500 250 500 831 1500
4000 5880 3200 3290 1800
1,6 3000 4880 2200 2240 860 400 1500
4000 5880 3200 3240 1800
2,5 3000 4950 2200 2240 835 870 350 879 1500
4000 5950 3200 3240 1800
1400 0,6; 1,0 3000 5040 2250 2260 820 880 350 500 250 500 990 1500
4000 6040 3250 3260 1800
1,6 3000 5040 2250 2230 890 400 1500
4000 6040 3250 3230 1800
2,5 3000 5050 2250 2210 830 900 350 1500
4000 6050 3250 3210 1800

Масса теоретическая аппаратов типов ИН, ИК

Диаметр кожуха внутренний, мм Давление в кожухе Ру, МПа Труба 25х2 длиной, мм
2000 3000 4000
для исполнений, кг
1 2 1 2 1 2
600 630 1,0 1350 1330 1780 1750 2210 2170
1,6 1410 1810 2230
2,5 1520 1990 2570
4,0 1840 2340 2930
800 1,0 2320 2290 3230 3190 3700 3650
1,6 2420 3380 3880
2,5 2720 3530 4340
4,0 3170 4130 5100
1000 0,6 3460 3420 4640 4590 5810 5740
1,0 3610 3530 4770 4720 5920 5850
1,6 3710 4840 5960
2,5 3860 5240 6410
4,0 4980 6090 7450
1200 0,6 - 6560 6490 8100 8010
1,0 - 6610 6540 8300 8210
1,6 - 6860 8500
2,5 - 7410 9050
1400 0,6 - 8500 10500
1,0 - 8630 10680
1,6 - 9340 11450
2,5 - 11200 13200

Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб

Обозначение аппарата Диаметр кожуха внутренний, мм Наружный диаметр труб, мм Давление в кожухе, Ру, МПа не более Поверхность теплообмена, м2, при длине труб
2000 3000 4000
ИН-1
ИК-1
600 630 25 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 41,61 62,41 83,21
ИН-2
ИК-2
1,0; 1,6 39,88 59,82 79,76
2,5; 4,0 41,60 62,41 83,21
ИН-1
ИК-1
800 25 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 74,42 111,63 148,84
ИН-2
ИК-2
1,0 72,22 108,33 144,44
1,6; 2,5; 4,0 74,42 111,63 148,84
ИН-1
ИК-1
1000 25 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 120,89 181,34 241,78
ИН-2
ИК-2
ИН-1
ИК-1
1200 25 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 174,89 262,35 349,80
ИН-2
ИК-2
0,6; 1,0 171,76 257,64 343,52
1,6; 2,5 174,89 262,35 349,80
ИН-1
ИК-1
1400 25 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 245,23 367,85 490,47
ИН-2
ИК-2
0,6; 1,0 241,78 362,67 483,56
1,6; 2,5 245,23 367,85 490,47

Не нашли нужную информацию? Воспользуйтесь поиском по сайту
SOCPUBLIC.COM - заработок в интернете!