ProfitCentr - рекламное агентство

Погружные теплообменники змеевиковые для горизонтальных аппаратов

Погружной теплообменник змеевиковый для горизонтальных аппаратов
Погружной теплообменник змеевиковый для горизонтальных аппаратов

Основные параметры и размеры теплообмеников

l, мм n, мм m, мм Площадь поверхности теплообмена, м2 Масса, не более, кг
1000 3 540 1,0 26,7
5 900 1,5 37,7
7 1260 2,1 48,7
9 1620 2,6 59,7
11 1980 3,1 70,7
1200 3 540 1,2 30,1
5 900 1,8 42,9
7 1260 2,4 55,6
9 1620 3,0 68,3
11 1980 3,6 81,0
13 2340 4,2 93,7
15 2700 4,8 106,0
1600 5 900 2,3 53,1
7 1260 3,0 69,3
9 1620 3,8 85,4
11 1980 4,5 102,0
13 2340 5,3 118,0
15 2700 6,1 134,0
2000 5 900 2,7 63,4
7 1260 3,7 83,0
9 1620 4,6 103,0
11 1980 5,5 122,0
13 2340 6,4 142,0
15 2700 7,3 161,0
2500 5 900 3,3 76,3
7 1260 4,5 100,0
9 1620 5,6 124,0
11 1980 6,7 148,0
13 2340 7,8 172,0
15 2700 8,9 196,0
3000 5 900 4,0 89,2
7 1260 5,3 117,0
9 1620 6,6 145,0
11 1980 7,9 174,0
13 2340 9,2 202,0
15 2700 10,5 230,0
3500 5 900 4,6 102,0
7 1260 6,1 134,0
9 1620 7,6 167,0
11 1980 9,1 199,0
13 2340 10,6 232,0
15 2700 12,2 264,0
4000 5 900 5,2 115,0
7 1260 6,9 182,0
9 1620 8,6 188,0
11 1980 10,8 115,0
13 2340 12,8 282,0
15 2700 13,9 299,0
4000 9 1620 10,6 231,0
11 1980 12,8 277,0
13 2340 14,9 322,0
15 2700 17,0 367,0
6000 9 1620 12,6 274,0
11 1980 15,1 328,0
13 2340 17,7 382,0
15 2700 20,2 436,0
7000 11 1980 17,5 383,5
9000 22,3 486,5

Не нашли нужную информацию? Воспользуйтесь поиском по сайту
SOCPUBLIC.COM - заработок в интернете!