ProfitCentr - рекламное агентство
Давление, кг/см2 Температура,ОC Давление, кг/см2 Температура,ОC Давление, кг/см2 Температура,ОC Давление, кг/см2 Температура,ОC
1 99,09 17 203,35 36 243,04 95 305,80
2 119,62 18 206,14 38 246,17 100 309,53
3 132,88 19 208,81 40 249,18 110 316,58
4 142,92 20 211,38 42 252,07 120 323,15
5 151,11 21 213,85 44 254,87 130 329,30
6 158,08 22 216,33 46 257,56 140 335,09
7 164,17 23 218,53 48 260,17 150 340,56
8 169,61 24 220,75 50 262,70 160 345,74
9 174,53 25 222,90 55 268,70 170 350,66
10 179,04 26 224,99 60 274,29 180 355,35
11 183,20 27 227,01 65 279,50 190 359,82
12 187,08 28 228,98 70 284,48 200 364,08
13 190,71 29 230,89 75 289,2 210 368,16
14 194,13 30 232,76 80 293,62 220 372,10
15 197,36 32 236,35 85 297,90 Критическое состояние
16 200,43 34 239,77 90 301,92 225,5 374,20


Не нашли нужную информацию? Воспользуйтесь поиском по сайту
SOCPUBLIC.COM - заработок в интернете!